Recent Game: March 26, 2024

W, 98-75 vs. Shandong

24 PTS, 12 REB, 2 AST

WCBA Record: 34-2

WCBA Averages

# Name G MIN FGM-A % 3PM-A % FTM-A % RO RD RT AST PF ST BS TO PTS RNK
35 Jonquel Jones 25 29.7 190-269 70.6 40-119 33.6 88-113 77.9 2.1 10.2 12.3 3.7 1.0 1.4 0 3.5 23.5 29.2


WCBA Schedule

DATE TEAM OPPONENT RESULT PTS 2FGP 3FGP FT RO RD RT AS PF BS ST TO RNK
11/17/2023 Inner M. Sichuan 94-84 33 10-12 3-9 4-6 4 14 18 8 0 0 2 5 46
11/20/2023 Inner M. Zhejiang 93-75 27 7-8 3-6 4-5 1 7 8 6 0 0 1 0 37
11/22/2023 Inner M. Liaoning 90-60 15 3-6 2-3 3-6 3 9 12 7 1 0 1 4 23
11/26/2023 Inner M. Guangdong 77-69 21 6-10 3-7 0-0 1 10 11 8 1 0 3 3 31
11/28/2023 Inner M. Xiamen 84-63 22 8-8 1-4 3-4 1 10 11 0 1 0 2 1 29
12/4/2023 Inner M. Shanghai 83-82 35 15-20 0-5 5-5 1 19 20 3 0 0 0 7 41
12/6/2023 Inner M. Shandong 102-76 19 7-9 1-5 2-2 1 11 12 6 3 0 0 2 26
12/9/2023 Inner M. Jiangsu 89-56 21 3-4 3-5 6-7 1 7 8 4 0 0 4 3 30
12/13/2023 Inner M. Wuhan 77-51 13 4-13 0-1 5-8 3 10 13 3 3 0 0 3 10
12/15/2023 Inner M. Shaanxi 75-63 30 10-13 2-6 4-4 3 10 13 1 2 0 0 1 34
12/18/2023 Inner M. Tianjin 84-61 18 7-11 1-1 1-3 5 8 13 5 0 0 2 2 30
12/21/2023 Inner M. Daqing 96-64 19 8-11 0-2 3-4 3 10 13 2 1 0 2 3 26
12/23/2023 Inner M. Guangdong 85-83 20 9-12 0-2 2-2 1 8 9 5 0 0 0 2 27
12/26/2023 Inner M. Beijing 92-86 26 9-12 1-6 5-5 2 12 14 7 2 0 1 8 30
12/28/2023 Inner M. Zhejiang 89-68 25 8-10 2-4 3-3 3 13 16 4 1 0 3 8 35
1/1/2024 Inner M. Shanghai 84-69 36 10-14 2-5 10-13 1 10 11 3 1 0 1 8 32
2/17/2024 Inner M. Sichuan 77-82 24 3-11 4-10 6-8 3 10 13 4 1 0 4 2 26
2/19/2024 Inner M. Shandong 66-63 13 5-7 0-4 3-4 1 11 12 4 1 0 1 4 18
2/24/2024 Inner M. Xiamen 102-64 27 9-11 3-7 0-0 1 14 15 1 1 0 3 3 36
2/26/2024 Inner M. Fujian 87-56 21 5-8 3-4 2-2 1 9 10 2 0 0 0 5 24
3/3/2024 Inner M. Shanxi 89-72 21 7-10 1-6 4-4 3 10 13 2 2 0 2 1 27
3/5/2024 Inner M. Xinjiang 92-80 32 13-19 1-5 3-4 3 9 12 4 0 0 1 4 34
3/8/2024 Inner M. Hebei 92-65 28 10-11 2-6 2-4 4 4 8 2 2 0 1 3 27
3/11/2024 Inner M. Henan
Quarterfinals
3/26/2024 Inner M. Shandong 98-75 24 8-11 1-4 5-6 0 12 12 2 1 0 1 5 26
3/29/2024 Inner M. Shandong